Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl, Mathias | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100,0 % |
2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 % |
3 | Meyn, Werner | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71,4 % |
4 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57,1 % |
5 | Pfalz, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 42,9 % |
6 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | ½ | 1,5 | 21,4 % |
7 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 14,3 % |
8 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | -- | 0,5 | 7,1 % |
Aktuelle Gesamttabelle