altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Sommerblitzturnier

Turnier

1. Durchgang Sommerblitz
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Prozent
1 Belz, Christian -- 1 ½ 1 1 1 1 1 1   7,5 93,8 %
2-3 Meyn, Werner 0 -- 1 0 1 1 1 1 1   6 75,0 %
2-3 Weyer, Christof ½ 0 -- 1 ½ 1 1 1 1   6 75,0 %
4 Hödtke, Jörn 0 1 0 -- 1 1 1 1 0   5 62,5 %
5 Kirsch, Winfried 0 0 ½ 0 -- 1 1 1 1   4,5 56,3 %
6 Schuchardt, Volkmar 0 0 0 0 0 -- 1 1 1   3 37,5 %
7 Radnic, Zvonimir 0 0 0 0 0 0 -- 1 1   2 25,0 %
8-9 Pfalz, Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 -- 1   1 12,5 %
8-9 Valentin, Biarne 0 0 0 1 0 0 0 0 --   1 12,5 %
2. Durchgang Sommerblitz
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Prozent
1 Weyer, Christof -- 1 1 1 1 1 ½ 1 1   7,5 93,8 %
2 Belz, Christian 0 -- 1 1 1 1 1 1 1   7 87,5 %
3 Meyn, Werner 0 0 -- 1 1 1 0 1 1   5 62,5 %
4 Kirsch, Willi 0 0 0 -- ½ 1 1 1 1   4,5 56,3 %
5-6 Hödtke, Jörn 0 0 0 ½ -- 0 1 1 1   3,5 43,8 %
5-6 Kirsch, Winfried 0 0 0 0 1 -- 1 ½ 1   3,5 43,8 %
7-8 Radnic, Zvonimir ½ 0 1 0 0 0 -- 0 1   2,5 31,3 %
7-8 Schumacher, Dagmar 0 0 0 0 0 ½ 1 -- 1   2,5 31,3 %
9 Valentin, Biarne 0 0 0 0 0 0 0 0 --   0 0,0 %
3. Durchgang Sommerblitz
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Weyer, Christof -- 1 1 1 1 1 1 1   7 100,0 %
2-6 Belz, Christian 0 -- 1 0 0 1 1 1   4 57,1 %
2-6 Hödtke, Jörn 0 0 -- 1 1 0 1 1   4 57,1 %
2-6 Kirsch, Willi 0 1 0 -- 0 1 1 1   4 57,1 %
2-6 Kirsch, Winfried 0 1 0 1 -- 0 1 1   4 57,1 %
2-6 Meyn, Werner 0 0 1 0 1 -- 1 1   4 57,1 %
7 Radnic, Zvonimir 0 0 0 0 0 0 -- 1   1 14,3 %
8 Schumacher, Dagmar 0 0 0 0 0 0 0 --   0 0,0 %

Gesamtergebnis

Rang Name 1 2 3 Gesamt
1 Weyer, Christof 75,0 93,8 100,0   193,8
2 Belz, Christian 93,8 87,5 57,1   187,5
3 Meyn, Werner 75,0 62,5 57,1   137,5
4 Hödtke, Jörn 62,5 43,8 57,1   119,6
5-6 Kirsch, Willi   56,3 57,1   113,4
5-6 Kirsch, Winfried 56,3 43,8 57,1   113,4
7 Radnic, Zvonimir 25,0 31,3 14,3   56,3
8 Schuchardt, Volkmar 37,5       37,5
9 Schumacher, Dagmar   31,3 0,0   31,3
10-11 Pfalz, Wilhelm 12,5       12,5
10-11 Valentin, Biarne 12,5 0,0     12,5

Bericht

Am vergangenen Samstag war unser Sommerblitzturnier. Wir spielten insgesamt 3 Durchgänge mit welchselnder Beteiligung. Aufgrund eines möglichen Streichergebnisses war es möglich, ein Turnier auszusetzen (z.B. weil man noch nicht um 10 Uhr mit dabei sein konnte). Oder man konnte ein schlechteres Ergebnis "ausgleichen". Nach dem Ende der Turnierserie konnte Christof Weyer das Sommerblitzen knapp vor Christian Belz gewinnen (193,8 zu 181,3 Prozentpunkte). Es spielten ferner Werner Meyn (137,5), Jörn Hödtke (119,6), Willi Kirsch und Winfried Kirsch (je 113,4), Zvonimir Radnic (56,3), Volkmar Schuchardt (37,5), Dagmar Schumacher (31,3), Wilhelm Pfalz und Biarne Valentin (je 12,5).

In den Pausen wurde wie üblich von einigen weiter gespielt, aber das gesellige Beisammensein stand auch im Vordergrund. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der tollen Bewirtung und Vorbereitung seitens unseres Gastgebers war dies hervorragend gegeben.

Daher ein ganz dickes Lob und herzliches Dankeschön an unseren Gastgeber Winfried Kirsch und seine gesamten Familie! Ihr habt für ein wieder einmal gelungenes Sommerblitzen gesorgt!
Als Nachtrag bleibt auch noch, uns ganz herzlich dafür zu bedanken, dass Fam. Kirsch den Verein auch eingladen hat, also sämtliche Kosten übernommen hat!

Bilder

Einladung
Sommerblitz 2019
Vor der ersten Runde
Runde 1
Runde 1
Runde 1
Gespraeche
Gartenschach
Gartenschach
Gartenschach
Fussball
Buchfuehrung