Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl, Mathias | -- | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 83,3 % |
| 2 | Gibhardt, Peter | ½ | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 75,0 % |
| 3 | Kirsch, Willi | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 66,7 % |
| 4-6 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 41,7 % |
| 4-6 | Pfalz, Wilhelm | ½ | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 2,5 | 41,7 % |
| 4-6 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | -- | 1 | 2,5 | 41,7 % |
| 7 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle