Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl, Mathias | -- | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 92,9 % |
2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 71,4 % |
3-4 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57,1 % |
3-4 | Sarbidi, Juri | ½ | 0 | 1 | -- | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 57,1 % |
5 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 50,0 % |
6 | Schuchardt, Volkmar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 0 | 3 | 42,9 % |
7-8 | Pfalz, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 14,3 % |
7-8 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 14,3 % |
Aktuelle Gesamttabelle