Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyer, Christof | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100,0 % |
2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83,3 % |
3 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 66,7 % |
4 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,0 % |
5-7 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 16,7 % |
5-7 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 16,7 % |
5-7 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 16,7 % |
Aktuelle Gesamttabelle