Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Belz, Christian | -- | ½/1/½ | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/0/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 14,0 |
1-2 | Weyer, Christof | ½/0/½ | -- | 1/1/0 | 1/1/1 | 1/1/1 | 0/1/1 | 1/1/1 | 14,0 |
3 | Gibhardt, Peter | 0/0/1 | 0/0/1 | -- | 0/0/½ | 0/½/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 10,0 |
4 | Meyn, Werner | 0/0/1 | 0/0/0 | 1/1/½ | -- | 1/1/0 | 1/0/1 | 1/1/0 | 9,5 |
5 | Hödtke, Jörn | 0/1/0 | 0/0/0 | 1/½/0 | 0/0/1 | -- | 0/1/1 | 1/1/1 | 8,5 |
6 | Radnic, Zvonimir | 0/0/0 | 1/0/0 | 0/0/0 | 0/1/0 | 1/0/0 | -- | 1/0/0 | 4,0 |
7 | Schumacher, Dagmar | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/1 | 0/0/0 | 0/1/1 | -- | 3,0 |
Am Samstag (04.08.2018) fand das Sommerblitzturnier statt. Wir waren diesmal in der Brauscheune in (Edermünde-)Halldorf. Das Wetter machte dem Namen alle Ehre, es war bestes Sommerwetter, so das wir draußen im Biergarten spielen konnten.
Zu siebt spielten wir (wie im letzten Jahr) ein insgesamt dreirundiges Turnier, jeder spielte also 18 Parien. Die beiden Spitzenbretter der ersten Mannschaft, Christian Belz und Christof Weyer teilten sich dieses mal den ersten Platz.
Zwischen den Runden spielten wir (zumindest einige von uns) weitere Blitzpartien.
Im Anschluss an das eigentliche Blitzen stand der gemütliche Teil auf dem Programm, nämlich das gemeinsame Essen, zu dem weiter Mitgleider anwesend waren, die vorher terminlich verhindert waren.
Insgesamt hatten wir auch diesmal einen sehrschönen Tag.