Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl, Matthias | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83,3 % |
2-3 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 66,7 % |
2-3 | Weyer, Christof | 1 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 66,7 % |
4 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,0 % |
5-6 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 1 | 2 | 33,3 % |
5-6 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 2 | 33,3 % |
7 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 16,7 % |
Die Juni-Runde der Monatsblitzserie war aufgrund des Stattfestes (wie hatten den Spielabend auf das Stadtfest verlegt) um eine Woche verschoben worden.