Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Gibhardt, Peter | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 % |
| 1-2 | Hödtke, Jörn | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 % |
| 3 | Kirsch, Winfried | 1 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71,4 % |
| 4 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 57,1 % |
| 5-6 | Sarbidi, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 42,9 % |
| 5-6 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 3 | 42,9 % |
| 7 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 14,3 % |
| 8 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
In der Gesamttabelle gab es durch diese Runde nur geringe Änderungen im Mittelfeld.