Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Gibhardt, Peter | -- | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 | 87,5 % |
1-2 | Pohl, Matthias | 1 / 0 | -- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 | 87,5 % |
3 | Kirsch, Willi | 0 / 0 | 0 / 0 | -- | 0 / 1 | ½ / 1 | 2,5 | 31,3 % |
4 | Radnic, Zvonimir | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | -- | 0 / 1 | 2 | 25,0 % |
5 | Hallas, Achim | 0 / 0 | 0 / 0 | ½ / 0 | 1 / 0 | -- | 1,5 | 18,7 % |
Das August-Blitzen wurde doppelrundig ausgetragen. In jeder der beiden Runden konnte ein Spieler alle Partien gewinnen, so dass am Ende mit Matthias Pohl und Peter Gibhardt sich zwei Spieler den ersten Platz teilen "mussten".
Mit diesem (wenn auch geteiltem) Sieg konnte Peter Gibhardt in der Gesamtwertung die Führung übernehmen.
Aktuelle Gesamttabelle