Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyer, Christof | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100,0 % |
2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 % |
3-4 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 2 | 40,0 % |
3-4 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 40,0 % |
5-6 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 20,0 % |
5-6 | Sarbidi, Juri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 20,0 % |
Erst in der letzten Runde trafen Peter Gibhardt und Christof Weyer aufeinander. Somit kam es zu einem echten Endspiel zwischen den beiden bisher Ungeschlagenen.
In der Gesamtwertung konnten Christof Weyer und Peter Gibhardt ihre Plätze weiter festigen.
Aktuelle Gesamttabelle