Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Belz, Christian | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 87,5 % |
1-2 | Weyer, Christof | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 87,5 % |
3 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 50,0 % |
4 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 25,0 % |
5 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Mit Christian Belz und Christof Weyer waren gleich beide Spitzenbretter der Nordhessenliga-Mannschaft vertreten, die sich glich den ersten Platz teilten.
In der Gesamtwertung konnten Christof Weyer, Peter Gibhardt und Willi Kirsch ihre ersten bis dritten Plätze jeweils festigen.
Aktuelle Gesamttabelle