Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyer, Christof | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100,0 % |
2 | Kirsch, Willi | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60,0 % |
3 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | -- | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 50,0 % |
4-5 | Gibhardt, Peter | 0 | 1 | 0 | -- | ½ | ½ | 2 | 40,0 % |
4-5 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | ½ | 1 | -- | ½ | 2 | 40,0 % |
6 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | -- | 0,5 | 10,0 % |
Auch in diesem Monat gab es einen Sieger mit 100 Prozent. Der Rest des Teilnehmerfeldes war sehr ausgeglichen.
In der Gesamtwertung konnte Christof Weyer wieder die Fürung übernehmen, während Willi Kirsch seinen dritten Platz ausbauen konnte.
Aktuelle Gesamttabelle