Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hödtke, Jörn | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100,0 % |
2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 3 | 75,0 % |
3 | Hallas, Achim | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 50,0 % |
4 | Schäfer, Dr., Reinhard | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 25,0 % |
5 | Küster, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle