Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belz, Christian | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100,0 % |
2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 75,0 % |
3 | Radnic, Zvonimir | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 75,0 % |
4 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,0 % |
5 | Kirsch, Dr., Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 33,3 % |
6 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 16,7 % |
7 | Schachfreund Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle