Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyer, Christof | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 90,0 % |
2 | H&oum l;dtke, Jörn | ½ | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 70,0 % |
3 | Kotetzki, Andreas | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 50,0 % |
4 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 40,0 % |
5 | Hallas, Achim | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | ½ | 1,5 | 30,0 % |
6 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | -- | 1 | 20,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle