Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hödtke, Jörn | -- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 90,0 % |
2 | Radnic, Zvonimir | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 % |
3 | Gibhardt, Peter | ½ | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 % |
4 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 40,0 % |
5 | Bock, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 20,0 % |
6 | Küster, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle