Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hödtke, Jörn | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100,0 % |
1 | Kotetzki, Andreas | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 % |
3 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 2 | 40,0 % |
3 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 2 | 40,0 % |
3 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 2 | 40,0 % |
6 | Mohr, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle