Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belz, Christian | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 90,0 % |
1 | Sharikow, Alexej | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 90,0 % |
3 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 2 | 40,0 % |
3 | Kotetzki, Andreas | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 40,0 % |
3 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 2 | 40,0 % |
6 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle