altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Bezirksjugendmeisterschaften U16 & U18 2013

Die Bezirksjugendmeisterschaften fand am 19.01. (Runde 1 – 3) und am 26.01.2013 (Runde 4 & 5) statt.
Die U16 spielte zusammen mit der U18.

Bezirksjugendmeisterschaften U18 2013
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Jin, Benjamin 1431 Mündener SC 4,0 16,5 66,0
2 Söder, Maximilian 1670 Mündener SC 4,0 15,5 66,0
3 Peshkov, Vladislav 1018 SAbt FSK Lohfelden 4,0 14,5 70,0
4 Scherer, Jannik 1122 SC Fuldatal 3,0 14,5 65,5
5 Melcher, Fabian 882 SV KK Heckershausen 3,0 11,5 67,0
6 Schwartz, Marvin 1048 SAbt FSK Lohfelden 3,0 11,0 66,0
7 Kern, Cedric 1010 SAbt FSK Lohfelden 2,5 10,5 63,0
8 Dickel, Tom 959 SC Fuldatal 2,0 9,5 58,5
9 Taege, Jan 1312 Schachklub Baunatal 1,5 14,0 57,0
10 Heinemann, Pascal 1119 SAbt FSK Lohfelden 1,0 12,5 37,5
11 Zierenberg, Marcel 918 Mündener SC 1,0 11,5 58,0
12 Jäger, Jasmin 807 Homberger SC 1,0 8,5 52,5

In der U16 spielte Jan Taege. Die Einzelwertung der U16 ist folgende.

Bezirksjugendmeisterschaften U16 2013
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Jin, Benjamin 1431 Mündener SC 4,0 16,5 66,0
2 Scherer, Jannik 1122 SC Fuldatal 3,0 14,5 65,5
3 Kern, Cedric 1010 SAbt FSK Lohfelden 2,5 10,5 63,0
4 Dickel, Tom 959 SC Fuldatal 2,0 9,5 58,5
5 Taege, Jan 1312 Schachklub Baunatal 1,5 14,0 57,0
6 Heinemann, Pascal 1119 SAbt FSK Lohfelden 1,0 12,5 37,5
7 Zierenberg, Marcel 918 Mündener SC 1,0 11,5 58,0
8 Jäger, Jasmin 807 Homberger SC 1,0 8,5 52,5
Einzelergebnisse
Runde Paarung Ergebnis
1 Taege, Jan Dickel, Tom 1:0
2 Peshkov, Vladislav Taege, Jan 1:0
3 Taege, Jan Kern, Cedric ½:½
4 Melcher, Fabian Taege, Jan 1:0
5 Taege, Jan Schwartz, Marvin 0:1