Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Die erste Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye fand in Lohfelden statt.
Ein Baunataler Spieler waren dabei.
Name | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz | BuSumme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Söder, Maximilian | Mündener | 1523 | 5,5 | 29,5 | 191,0 |
2 | Heinemann, Pascal | SAbt FSK Lohfelden | 1119 | 5,0 | 25,0 | 191,0 |
3 | Taege, Jan | SK Baunatal | 1313 | 4,5 | 29,0 | 187,5 |
4 | Thiel, Moritz | Mündener SC | 1393 | 4,5 | 28,5 | 175,5 |
5 | Schneider, Stefanie | SV Caissa Kassel | 1190 | 4,5 | 28,0 | 170,5 |
6 | Schwartz, Marvin | SAbt FSK Lohfelden | 1048 | 4,5 | 24,5 | 185,5 |
7 | Peshkov, Vladislav | SAbt FSK Lohfelden | 1018 | 4,0 | 23,5 | 171,0 |
8 | Ruhl, Moritz | SV Anderssen Arolsen | 1250 | 3,5 | 26,5 | 180,0 |
9 | Melcher, Fabian | SV KK Heckershausen | 882 | 3,5 | 20,5 | 162,5 |
10 | Maar, Samuel | SC Fuldatal | 1040 | 3,0 | 29,5 | 178,5 |
11 | Hocke, Moritz | SV KK Heckershausen | 724 | 3,0 | 23,5 | 157,0 |
12 | Lange, Mika Max | SC Fuldatal | 902 | 3,0 | 20,5 | 162,5 |
13 | Schlosser, Florian | SV KK Heckershausen | 3,0 | 17,5 | 126,5 | |
14 | Zierenberg, Marcel | Mündener SC | 848 | 2,5 | 18,5 | 150,5 |
15 | Quaß, Nina | TSV Wenigenhasungen | 1,0 | 23,0 | 144,0 |
Runde | Paarung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Taege, Jan | Lange, Mika Max | 1 | : | 0 |
2 | Heinemann,Pascal | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
3 | Söder, Maximilian | Taege, Jan | 1 | : | 0 |
4 | Taege, Jan | Maar, Samuel | 1 | : | 0 |
5 | Taege, Jan | Thiel, Moritz | 0 | : | 1 |
6 | Ruhl, Moritz | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
7 | Schneider,Stefanie | Taege, Jan | ½ | : | ½ |
Die Sieger der WK XL.
Foto: Gerd Geißer (SV Caissa Kassel); Quelle