Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Baunatal 2 | GSV Wehlheiden | 3 | : | 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | Spieler 1 | 0 | : | 1 |
2 | Sarbidi, Juri | Spieler 2 | - | : | + |
3 | Gerlach, Andreas | Spieler 3 | 1 | : | 0 |
4 | Taege, Jan | Spieler 4 | 1 | : | 0 |
5 | Ulloth, Sebastian | Spieler 5 | 1 | : | 0 |
6 | Krause, Jörg | Spieler 6 | 0 | : | 1 |
Der Mannschaftskampf wurde wie bei allen Spielen des GSVs am Samstag vorher in Wehlheiden ausgetragen.