altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Nordhessische Schulschachrallye, 5. Veranstaltung

Mit zwei Teilnehmern aus Baunatal in der Wettkampfklasse XL fand die fünfte Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye in Kassel statt.

WK XL

Schulschachrallye WK XL, 5. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Stabernack, Joschi 1574 SC Fuldatal 7,0 24,0 189,5
2 Schäfer, Annabelle 1489 SK Vellmar 4,5 28,5 184,0
3 Tsompanidis, Georgios 1467 SV Caissa Kassel 4,5 26,0 184,5
4 Taege, Jan 1209 Schachklub Baunatal 4,5 23,0 173,0
5 Powalla, Christian 1480 SV Caissa Kassel 4,0 31,5 179,0
6 Jin, Benjamin 1348 Mündener SC 4,0 23,5 184,5
7 Schirra, Maurice 1318 SAbt FSK Lohfelden 4,0 22,0 158,0
8 Ulloth, Sebastian 924 Schachklub Baunatal 3,5 32,0 178,5
9 Söder, Maximilian 1358 Mündener SC 3,5 24,0 163,0
10 Georges, Timo 956 SK Hofgeismar 3,5 24,0 153,0
11 Schneider, Danny 1137 SV Caissa Kassel 3,5 22,0 165,0
12 Flotho, Matthias   SK Hofgeismar 3,5 18,5 154,0
13 Norgall, Marc 990 Sfr. Korbach 3,0 23,0 166,5
14 Kersting, Ulf   SK Hofgeismar 2,0 21,5 153,5
15 Peter, Tamara   SK Hofgeismar 1,0 24,0 152,0
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK XL
Runde Paarung Ergebnis
1 Powalla, Christian Taege, Jan 1:0
2 Taege, Jan Georges, Timo ½:½
3 Schirra, Maurice Taege, Jan 0:1
4 Taege, Jan Schneider, Danny 1:0
5 Ulloth, Sebastian Taege, Jan 1:0
6 Taege, Jan Flotho, Matthias 1:0
7 Taege, Jan Norgall, Marc 1:0
 
1 Tsompanidis, Georgios Ulloth, Sebastian 0:1
2 Ulloth, Sebastian Schäfer, Annabelle ½:½
3 Schneider, Danny Ulloth, Sebastian 0:1
4 Stabernack, Joschi Ulloth, Sebastian 1:0
5 Ulloth, Sebastian Taege, Jan 1:0
6 Jin, Benjamin Ulloth, Sebastian 1:0
7 Ulloth, Sebastian Powalla, Christian 0:1