altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Nordhessische Schulschachrallye, 3. Veranstaltung

Bei der vierten Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye in Homberg nahmen zwei Baunataler Spieler in der Wettkampfklasse XL teil.

WK XL

Schulschachrallye WK XL, 4. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Powalla, Christian 1468 SV Caissa Kassel 5,5 27,0 192,0
2 Tsompanidis, Georgios 1467 SV Caissa Kassel 5,0 28,5 182,0
3 Stabernack, Joschi 1464 SC Fuldatal 5,0 28,0 193,0
4 Jin, Benjamin 1311 Mündener SC 4,5 24,5 171,0
5 Schäfer, Annabelle 1408 SK 1950 Vellmar 4,0 31,0 191,5
6 Taege, Jan 1103 Schachklub Baunatal 4,0 26,5 182,5
7 Söder, Maximilian 1448 Mündener SC 4,0 24,5 170,5
8 Grünwald, Sven 1571 Homberger SC 3,5 31,5 129,5
9 Schirra, Maurice 1318 SAbt FSK Lohfelden 3,5 25,5 168,5
10 Ulloth, Sebastian 924 Schachklub Baunatal 3,0 25,5 172,5
11 Georges, Timo 956 SK Hofgeismar 3,0 23,5 161,5
12 Schneider, Stefanie 992 SV Caissa Kassel 3,0 20,5 159,5
13 Schneider, Danny 1182 SV Caissa Kassel 3,0 19,0 163,5
14 Siyala, Omar   Mündener SC 2,0 17,0 144,5
15 Menzel, Adrian 979 Sfr. Korbach 1,5 23,0 154,5
16 Peter, Tamara   SK Hofgeismar 1,5 16,5 146,0
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK XL
Runde Paarung Ergebnis
1 Taege, Jan Powalla, Christian 1:0
2 Stabernack, Joschi Taege, Jan 1:0
3 Taege, Jan Schäfer, Annabelle 0:1
4 Georges, Timo Taege, Jan 1:0
5 Söder, Maximilian Taege, Jan 0:1
6 Taege, Jan Menzel, Adrian 1:0
7 Schirra, Maurice Taege, Jan 0:1
 
1 Ulloth, Sebastian Schäfer, Annabelle 0:1
2 Schneider, Danny Ulloth, Sebastian 0:1
3 Ulloth, Sebastian Schirra, Maurice 0:1
4 Schneider, Stefanie Ulloth, Sebastian 0:1
5 Ulloth, Sebastian Georges, Timo 1:0
6 Ulloth, Sebastian Tsompanidis, Georgios 0:1
7 Söder, Maximilian Ulloth, Sebastian 1:0