altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Nordhessische Schulschachrallye, 3. Veranstaltung

Die dritte Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye fand in Spangenberg statt.
Drei Baunataler Spieler spielten in der Wettkampfklasse XL mit.

WK XL

Schulschachrallye WK XL, 3. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Stabernack, Joschi 1462 SC Fuldatal 6,0 30,5 192,5
2 Schäfer, Annabelle 1401 SK Vellmar 5,5 32,0 189,0
3 Tsompanidis, Georgios 1450 SV Caissa Kassel 5,0 27,0 195,0
4 Krauße, Vanessa 1178 SK Turm Bad Hersfeld 5,0 26,0 187,5
5 Söder, Maximilian 1468 Mündener SC 4,5 30,0 205,0
6 Hillebold, Marc 1317 Schachklub Baunatal 4,5 28,5 192,5
7 Ulloth, Sebastian 924 Schachklub Baunatal 4,5 22,5 174,0
8 Schneider, Stefanie 942 SV Caissa Kassel 4,0 30,5 181,0
9 Powalla, Christian 1480 SV Caissa Kassel 4,0 29,5 187,0
10 Taege, Jan 1105 Schachklub Baunatal 4,0 28,0 190,5
11 Pasda, Florian 833 SC Fuldatal 4,0 20,5 162,5
12 Jin, Benjamin 1188 Mündener SC 3,5 29,0 167,5
13 Strube, Patrick 1130 Sfr. Korbach 3,5 25,5 160,5
14 Kappauf, Nils   Burgsitzschule 3,5 20,0 171,5
15 Menzel, Adrian 922 Sfr. Korbach 3,0 27,5 178,5
16 Norgall, Marc 886 Sfr. Korbach 3,0 25,5 162,0
17 Schmidhuber, David   Spangenberg 3,0 19,0 171,5
18 Markova, Claudia-Valeria   SK Hofgeismar 3,0 18,5 161,0
19 Linge, Niklas   Burgsitzschule 2,5 20,5 153,5
20 Weber, Alisa 804 Homberger SC 2,5 20,5 147,0
21 Siyala, Omar   Mündener SC 2,5 18,5 151,5
22 Peter, Tamara   SK Hofgeismar 2,0 20,0 151,0
23 Kersting, Ulf   SK Hofgeismar 1,0 18,5 146,5
24 Schmidt, Jan-Hendrik   Melanchtonschule 0,0 20,0 137,5
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK XL
Runde Paarung Ergebnis
1 Kersting, Ulf Hillebold, Marc 0:1
2 Hillebold, Marc Schneider, Stefanie 0:1
3 Jin, Benjamin Hillebold, Marc 0:1
4 Hillebold, Marc Ulloth, Sebastian 1:0
5 Powalla, Christian Hillebold, Marc 0:1
6 Hillebold, Marc Stabernack, Joschi ½:½
7 Schäfer, Annabelle Hillebold, Marc 1:0
 
1 Schmidt, Jan-Hendrik Ulloth, Sebastian 0:1
2 Ulloth, Sebastian Schäfer, Annabelle 0:1
3 Weber, Alisa Ulloth, Sebastian 0:1
4 Hillebold, Marc Ulloth, Sebastian 1:0
5 Ulloth, Sebastian Markova, Claudia-Valeria 1:0
6 Ulloth, Sebastian Strube, Patrick ½:½
7 Jin, Benjamin Ulloth, Sebastian 0:1
 
1 Linge, Niklas Taege, Jan 0:1
2 Taege, Jan Stabernack, Joschi 0:1
3 Norgall, Marc Taege, Jan 0:1
4 Tsompanidis, Georgios Taege, Jan 0:1
5 Taege, Jan Söder, Maximilian 0:1
6 Taege, Jan Powalla, Christian 0:1
7 Menzel, Adrian Taege, Jan 0:1