Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer, Vincent | 1823 | Kasseler SK | 5,0 | 15,0 | 74,0 |
2 | Jin, Benjamin | 1188 | Mündener SC | 4,0 | 12,5 | 73,0 |
3 | Schäfer, Annabelle | 1401 | SK Vellmar | 3,5 | 15,0 | 70,0 |
4 | Lukas, Anne | 1142 | SV Caissa Kassel | 3,5 | 13,5 | 65,0 |
5 | Stabernack, Joschi | 1462 | SC Fuldatal | 3,0 | 18,0 | 67,0 |
6 | Hillebold, Marc | 1317 | Schachklub Baunatal | 3,0 | 15,0 | 62,0 |
7 | Söder, Maximilian | 1468 | Mündener SC | 3,0 | 11,5 | 68,0 |
8 | Hachenberg, Marcel | Sfr. Korbach | 3,0 | 10,0 | 64,0 | |
9 | Paulus, Lucien | 1164 | Sfr. Korbach | 2,5 | 15,0 | 60,0 |
10 | Taege, Jan | 1105 | Schachklub Baunatal | 2,5 | 15,0 | 54,0 |
11 | Menzel, Adrian | 922 | Sfr. Korbach | 2,5 | 11,0 | 71,0 |
12 | Norgall, Marc | 886 | Sfr. Korbach | 2,0 | 11,5 | 57,0 |
13 | Trachte, Sven | 935 | Sfr. Korbach | 2,0 | 11,0 | 61,0 |
14 | Querl, Marius | 719 | Sfr. Korbach | 2,0 | 10,0 | 58,0 |
15 | Zierenberg, Marcel | Mündener SC | 2,0 | 9,5 | 59,0 | |
16 | Lömker, Julia-Christin | 1072 | Sfr. Korbach | 2,0 | 6,5 | 53,0 |
17 | Jin, Brian | 954 | Mündener SC | 1,5 | 13,5 | 61,0 |
18 | Hülsmann, Florian | 798 | Sfr. Korbach | 1,0 | 12,5 | 58,5 |
19 | Fietkau, Marc | 875 | Sfr. Korbach | 1,0 | 12,5 | 54,0 |
20 | Silaya, Omar | Mündener SC | 1,0 | 10,5 | 39,0 |
In der U16 wurde Marc Hillebold 3.
In der U14-Altersklasse wurde Jan Taege 4.
Runde | Paarung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hillebold, Marc | Fietkau, Marc | 1 | : | 0 |
2 | Lömker, Julia-Christi | Hillebold, Marc | 0 | : | 1 |
3 | Stabernack, Joschi | Hillebold, Marc | 1 | : | 0 |
4 | Hillebold, Marc | Hachenberg, Marcel | 1 | : | 0 |
5 | Querl, Marius | Hillebold, Marc | 0 | : | 1 |
1 | Taege, Jan | Hachenberg, Marcel | 1 | : | 0 |
2 | Schäfer, Annabelle | Taege, Jan | 1 | : | 0 |
3 | Taege, Jan | Menzel, Adrian | ½ | : | ½ |
4 | spielfrei | + | : | - | |
5 | Söder, Maximilian | Taege, Jan | 1 | : | 0 |