altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Nordhessische Schulschachrallye, 1. Veranstaltung

Die erste Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye in dieser Saison fand (wie schon traditionell) in Korbach statt.
Auch Baunataler Spieler waren vertreten.

WK XL

Schulschachrallye WK XL, 1. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Schäfer, Annabelle 1461 SK Vellmar 6,5 30,5 200,5
2 Hocke, Maximilian 1551 SV KK Heckershausen 5,5 33,0 198,5
3 Powalla, Christian 1586 SV Caissa Kassel 5,5 32,0 202,0
4 Mayer, Artur 1355 Sfr. Korbach 5,0 28,5 194,0
5 Schwiegershausen, David 1434 SV KK Heckershausen 5,0 28,5 188,5
6 Menzel, Adrian 922 Sfr. Korbach 5,0 27,5 186,0
7 Jin, Benjamin 1188 Mündener SC 5,0 25,5 181,5
8 Tsompanidis, Georgios 1492 SV Caissa Kassel 4,5 32,5 194,0
9 Hachenberg, Marcel   LPS Korbach 4,5 24,5 184,5
10 Lömker, Julia-Christin 1072 Sfr. Korbach 4,0 28,5 184,5
11 Söder, Maximilian 1468 Mündener SC 4,0 28,0 187,5
12 Schneider, Danny 1137 SV Caissa Kassel 4,0 26,5 176,0
13 Xibraku, Malwin 1322 Schachklub Baunatal 4,0 26,5 168,0
14 Fuchs, Glenna 1035 SV KK Heckershausen 4,0 26,0 180,0
15 Krauße, Vanessa 1178 SK Turm Bad Hersfeld 4,0 24,5 184,0
16 Strube, Patrick 1130 Sfr. Korbach 4,0 23,0 155,0
17 Wieczorek, Patrick   LPS Korbach 4,0 19,5 174,5
18 Taege, Jan 1105 Schachklub Baunatal 3,5 29,5 191,0
19 Georges, Timo 956 SK Hofgeismar 3,5 28,0 174,5
20 Skok, Eduard 747 Sfr. Korbach 3,0 24,5 182,0
21 Ulloth, Sebastian 924 Schachklub Baunatal 3,0 23,5 165,5
22 Halemba, Christian   SV KK Heckershausen 3,0 23,0 172,5
23 Brand, Michel   LPS Korbach 3,0 21,5 147,0
24 Hülsmann, Florian 798 Sfr. Korbach 3,0 20,0 173,0
25 Jakob, Jonas   LPS Korbach 3,0 19,0 166,5
26 Schneider, Stefanie 942 SV Caissa Kassel 3,0 18,0 177,0
27 Norgall, Marc 886 Sfr. Korbach 3,0 17,5 165,0
28 Melcher, Fabian   SV KK Heckershausen 3,0 17,0 163,0
29 Drebes, Benedikt   FSK Lohfelden 2,5 22,5 160,5
30 Aybinder, Pavlo   SV KK Heckershausen 2,0 27,0 143,5
31 Pflüger, Sascha   LPS Korbach 2,0 26,0 146,5
32 Emde, Christian   LPS Korbach 2,0 24,5 136,0
33 Trachte, Rene   LPS Korbach 2,0 23,5 139,5
34 Strube, Kevin   Berufsschule Korbach 2,0 20,0 136,5
35 Peter, Tamara   SK Hofgeismar 1,0 21,5 131,5
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK XL
Runde Paarung Ergebnis
1 Melcher, Fabian Xibraku, Malwin 0:1
2 Xibraku, Malwin Drebes, Benedikt 1:0
3 Schäfer, Annabelle Xibraku, Malwin 1:0
4 Xibraku, Malwin Menzel, Adrian 0:1
5 Taege, Jan Xibraku, Malwin 1:0
6 Xibraku, Malwin Halemba, Christian 1:0
7 Schneider, Stefanie Xibraku, Malwin 0:1
 
1 Taege, Jan Hachenberg, Marcel 1:0
2 Söder, Maximilian Taege, Jan 1:0
3 Taege, Jan Skok, Eduard 1:0
4 Georges, Timo Taege, Jan ½:½
5 Taege, Jan Xibraku, Malwin 1:0
6 Taege, Jan Powalla, Christian 0:1
7 Taege, Jan Menzel, Adrian 0:1
 
1 Powalla, Christian Ulloth, Sebastian 1:0
2 Ulloth, Sebastian Halemba, Christian 0:1
3 Drebes, Benedikt Ulloth, Sebastian 0:1
4 Ulloth, Sebastian Melcher, Fabian 1:0
5 Schneider, Danny Ulloth, Sebastian 1:0
6 Ulloth, Sebastian Strube, Kevin 1:0
7 Ulloth, Sebastian Krauße, Vanessa 0:1