Nordhessische Schulschachrallye, 7. Veranstaltung
Nachdem die sechste Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye ausgefallen war, fand in Hannoversch Münden die siebte und letzte Veransteltung in dieser Saison statt.
Es waren auch wieder vier Baunataler Spieler vertreten.
WK2&3
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl, spielten die WK2 und 3 zusammen ein Turnier.
Schulschachrallye WK2&3, 7. Veranstaltung
| Name | DWZ | WK | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Stabernack, Joschi | 1372 | 3 | SC Fuldatal | 6,5 | 29,0 | 196,5 |
2 | Powalla, Christian | 1455 | 2 | SV Caissa Kassel | 5,0 | 29,0 | 191,0 |
3 | Hillebold, Marc | 1329 | 3 | SK Baunatal | 5,0 | 28,5 | 187,5 |
4 | Koch, Alexander | 1046 | 3 | Mündener SC | 5,0 | 28,0 | 186,0 |
5 | Tsompanidis, Georgios | 1448 | 3 | SV Caissa Kassel | 4,5 | 30,5 | 189,0 |
6 | Ulloth, Sebastian | | 3 | SK Baunatal | 4,5 | 29,5 | 187,5 |
7 | Xibraku, Malwin | 1280 | 2 | SK Baunatal | 4,0 | 27,0 | 177,0 |
8 | Schmidhuber, David | | 2 | Spangenberg | 4,0 | 26,0 | 181,0 |
9 | Mayer, Artur | 1219 | 2 | Sfr. Korbach | 4,0 | 25,5 | 184,0 |
10 | Giese, Jan Lukas | | 3 | SK Vellmar | 4,0 | 25,5 | 162,5 |
11 | Wolf, Jonas | 1408 | 3 | SK Bad Sooden-Allend. | 3,5 | 29,0 | 181,5 |
12 | Söder, Maximilian | 1326 | 3 | Mündener SC | 3,5 | 26,5 | 185,0 |
13 | Georges, Timo | | 2 | SK Hofgeismar | 3,5 | 20,5 | 167,0 |
14 | Mir, David | | 2 | SV Anderssen Arolsen | 3,0 | 23,5 | 166,5 |
15 | Hohlbein, Christian | | 3 | SK Vellmar | 3,0 | 22,5 | 153,0 |
16 | Markova, Claudia-Valeria | | 2 | SK Hofgeismar | 3,0 | 21,5 | 149,5 |
17 | Drebes, Benedikt | | 3 | SK Vellmar | 2,5 | 25,5 | 161,0 |
18 | Norgall, Marc | 770 | 3 | Sfr. Korbach | 2,5 | 22,0 | 160,0 |
19 | Schwanke, Willi | 841 | 3 | Homberger SC | 2,5 | 18,0 | 166,5 |
20 | Siyala, Omar | | 3 | Mündener SC | 2,5 | 18,0 | 150,0 |
21 | Bender, Julian | | 3 | Spangenberg | 1,0 | 18,5 | 137,5 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK2 & 3
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Hillebold, Marc | Hohlbein, Christian | 1 | : | 0 |
2 | Markova, Claudia-Valeria | Hillebold, Marc | 0 | : | 1 |
3 | Hillebold, Marc | Tsompanidis, Georgios | ½ | : | ½ |
4 | Wolf, Jonas | Hillebold, Marc | ½ | : | ½ |
5 | Hillebold, Marc | Schmidhuber, David | 1 | : | 0 |
6 | Stabernack, Joschi | Hillebold, Marc | ½ | : | ½ |
7 | Powalla, Christian | Hillebold, Marc | ½ | : | ½ |
|
1 | Ulloth, Sebastian | Söder, Maximilian | ½ | : | ½ |
2 | Norgall, Marc | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
3 | Ulloth, Sebastian | Mayer, Artur | 1 | : | 0 |
4 | Tsompanidis, Georgios | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
5 | Ulloth, Sebastian | Stabernack, Joschi | 0 | : | 1 |
6 | Schmidhuber, David | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
7 | Ulloth, Sebastian | Koch, Alexander | 0 | : | 1 |
|
1 | Xibraku, Malwin | Siyala, Omar | 1 | : | 0 |
2 | Tsompanidis, Georgio | Xibraku, Malwin | 1 | : | 0 |
3 | Xibraku, Malwin | Hohlbein, Christian | 1 | : | 0 |
4 | Schmidhuber, David | Xibraku, Malwin | 1 | : | 0 |
5 | Xibraku, Malwin | Mayer, Artur | 1 | : | 0 |
6 | Giese, Jan Lukas | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
7 | Xibraku, Malwin | Stabernack, Joschi | 0 | : | 1 |
WK4
Schulschachrallye WK4, 7. Veranstaltung
| Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Jin, Benjamin | 1098 | Mündener SC | 5,5 | 28,0 | 180,5 |
2 | Taege, Jan | 902 | SK Baunatal | 5,5 | 27,5 | 182,5 |
3 | Strube, Patrick | 787 | Sfr. Korbach | 5,0 | 29,0 | 182,0 |
4 | Paulus, Lucien | 963 | Sfr. Korbach | 4,0 | 29,5 | 176,0 |
5 | Rudolph, Andreas | | SAbt TSV Dörnberg | 4,0 | 29,0 | 174,0 |
6 | Thiel, Moritz | 976 | Mündener SC | 4,0 | 24,0 | 175,5 |
7 | Schneider, Stefanie | 933 | SV Caissa Kassel | 4,0 | 21,5 | 175,0 |
8 | Jin, Brian | 977 | Mündener SC | 3,5 | 22,0 | 171,5 |
9 | Spuck, Finn | | SK Vellmar | 3,0 | 24,0 | 169,0 |
10 | Schlosser, Florian | | Lichtenbergschule | 3,0 | 22,0 | 164,0 |
11 | Kanter, Adrian | | SV Caissa Kassel | 2,5 | 22,0 | 169,0 |
12 | Jäger, Jasmin | 732 | Homberger SC | 2,5 | 22,0 | 167,0 |
13 | Cilinger, Yakup | | Mündener SC | 2,0 | 21,0 | 160,5 |
14 | Zierenberg, Marcel | | Mündener SC | 0,5 | 21,5 | 154,5 |
15 | Küthe, Calvin | | SV Caissa Kassel | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK4
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Schlosser, Florian | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
2 | Taege, Jan | Thiel, Moritz | 0 | : | 1 |
3 | Jin, Benjamin | Taege, Jan | ½ | : | ½ |
4 | Taege, Jan | Cilinger, Yakup | 1 | : | 0 |
5 | Rudolph, Andreas | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
6 | Strube, Patrick | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
7 | Taege, Jan | Paulus, Lucien | 1 | : | 0 |