altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Nordhessische Schulschachrallye, 5. Veranstaltung

Die vierte Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye fand in Kassel statt.
Auch vier Baunataler Spieler waren vertreten.

WK2

Schulschachrallye WK2, 5. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Hasprich, Kevin 1314 SV Anderssen Arolsen 6,0 28,0 175,0
2 Xibraku, Malwin 1065 SK Baunatal 5,5 28,0 171,5
3 Mayer, Artur 1219 Sfr. Korbach 5,5 25,0 183,0
4 Wende, Robert 1105 SV Anderssen Arolsen 4,0 25,0 172,0
5 Hachenberg, Marcel   Korbach 4,0 23,0 177,5
6 Roer, Joanna Marie 1126 SK Turm Bad Hersfeld 3,5 27,0 170,5
7 Georges, Timo   SK Hofgeismar 3,0 27,0 170,5
8 Bornemann, Marco   SV Anderssen Arolsen 3,0 24,0 167,0
9 Anders, Joel   SK Hofgeismar 3,0 20,5 170,5
10 Mir, David   SV Anderssen Arolsen 2,5 23,0 174,0
11 Markova, Claudia-Valeria   SK Hofgeismar 2,0 19,5 166,5
12 Herzog, Angelique   Söhre-Schule 0,0 24,0 160,0
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK2
Runde Paarung Ergebnis
1 Xibraku, Malwin Mir, David 1:0
2 Georges, Timo Xibraku, Malwin ½:½
3 Xibraku, Malwin Hachenberg, Marcel 1:0
4 Mayer, Artur Xibraku, Malwin 0:1
5 Hasprich, Kevin Xibraku, Malwin 1:0
6 Xibraku, Malwin Wende, Robert 1:0
7 Xibraku, Malwin Anders, Joel 1:0

WK3

Schulschachrallye WK3, 5. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Höpfner, Tim 1822 Kasseler SK 7,0 28,5 195,5
2 Tsompanidis, Georgios 1342 SV Caissa Kassel 4,5 32,0 192,0
3 Söder, Max 1169 Mündener SC 4,5 29,5 181,0
4 Peshkov, Vladislav 796 SAbt FSK Lohfelden 4,5 28,0 172,5
5 Koch, Alexander 1055 Mündener SC 4,5 26,0 181,0
6 Vogel, Constantin   SV Anderssen Arolsen 4,5 25,5 189,0
7 Stabernack, Joschi 1423 SC Fuldatal 4,0 27,5 170,5
8 Schneider, Danny 814 SV Caissa Kassel 4,0 25,0 180,0
9 Ulloth, Sebastian   SK Baunatal 3,5 26,0 165,5
10 Hillebold, Marc 1193 SK Baunatal 3,5 23,0 178,0
11 Norgall, Marc 770 Sfr. Korbach 3,5 21,0 164,0
12 Menzel, Adrian   Sfr. Korbach 3,5 17,0 166,0
13 Bornschier, Lisa 1025 SK Turm Bad Hersfeld 3,0 29,5 173,0
14 Baumann, Patrick   SAbt FSK Lohfelden 3,0 19,0 170,0
15 Schwartz, Marvin 798 SAbt FSK Lohfelden 2,5 25,0 153,0
16 Schwanke, Willi   Homberger SC 2,0 17,5 166,0
17 Brand, Michel   Korbach 0,5 20,5 146,0
18 Siyala, Omar   Mündener SC 0,5 20,5 144,0
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK3
Runde Paarung Ergebnis
1 Ulloth, Sebastian Schneider, Danny 0:1
2 Baumann, Patrick Ulloth, Sebastian 0:1
3 Ulloth, Sebastian Vogel, Constantin 0:1
4 Schwanke, Willi Ulloth, Sebastian 0:1
5 Ulloth, Sebastian Koch, Alexander ½:½
6 Hillebold, Marc Ulloth, Sebastian 0:1
7 Ulloth, Sebastian Söder, Max 0:1
 
1 Brand, Michel Hillebold, Marc 0:1
2 Hillebold, Marc Schwartz, Marvin 1:0
3 Söder, Max Hillebold, Marc ½:½
4 Hillebold, Marc Höpfner, Tim 0:1
5 Peshkov, Vladislav Hillebold, Marc 1:0
6 Hillebold, Marc Ulloth, Sebastian 0:1
7 Siyala, Omar Hillebold, Marc 0:1

WK4

Schulschachrallye WK4, 5. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Paulus, Lucien 963 Sfr. Korbach 6,0 34,0 203,0
2 Schäfer, Annabelle 1354 Sfr. Hess. Lichtenau 5,5 33,0 208,5
3 Krauße, Vanessa 749 SK Turm Bad Hersfeld 5,5 32,5 205,5
4 Ajouri, George 1052 SK Turm Bad Hersfeld 5,5 32,0 211,0
5 Steuernagel, Joscha   Wilhelmsgymnasium 5,0 31,0 198,5
6 Jin, Benjamin 1032 Mündener SC 5,0 30,5 200,0
7 Strube, Patrick 787 Sfr. Korbach 5,0 30,5 197,5
8 Ajouri, Riad 975 SK Turm Bad Hersfeld 5,0 29,5 190,5
9 Schneider, Stefanie 954 SV Caissa Kassel 5,0 27,0 182,0
10 Kanter, Adrian   SV Caissa Kassel 5,0 25,5 174,0
11 Kimm-Friedenberg, Frederic   Wilhelmsgymnasium 4,0 30,0 193,5
12 Jin, Brian 812 Mündener SC 4,0 29,0 188,0
13 Scherer, Jannik 1017 SC Fuldatal 4,0 29,0 187,0
14 Thiel, Moritz 825 Mündener 4,0 28,5 189,0
15 Heinemann, Pascal 958 SAbt FSK Lohfelden 4,0 27,5 181,0
16 Schlosser, Florian   Lichtenbergschule 4,0 26,5 172,5
17 Blum, Lukas   Wilhelmsgymnasium 4,0 26,0 176,5
18 Lenschen, Jakob   Wilhelmsgymnasium 4,0 25,5 186,0
19 Bauer, Benjamin   Wilhelmsgymnasium 4,0 24,5 178,0
20 Hellmund, Nico   Wilhelmsgymnasium 4,0 24,0 172,5
21 Muth, Tobias   Wilhelmsgymnasium 4,0 23,5 165,5
22 Taege, Jan 920 SK Baunatal 3,5 26,5 180,5
23 Bosmann, Jonas   Wilhelmsgymnasium 3,0 24,5 157,0
24 Peter, Tamara   SK Hofgeismar 3,0 24,0 164,0
25 Jäger, Jasmin   Homberger SC 3,0 23,5 175,5
26 Gundlach, Sven   KSK Kassel 3,0 22,5 164,5
27 Bergmann, Nils   Wilhelmsgymnasium 3,0 22,0 176,5
28 Brede, Nadine   SV Caissa Kassel 3,0 22,0 166,0
29 Zierenberg, Marcel   Mündener SC 3,0 22,0 164,0
30 Martin, Lukas   Wilhelmsgymnasium 3,0 21,5 161,0
31 Krengel, Felix   Heidewegschule 3,0 21,0 157,5
32 Brede, David   Luisenschule 3,0 20,0 144,5
33 Racky, Friedrich   Wilhelmsgymnasium 3,0 19,0 161,0
34 Cronin, Colin   SV Anderssen Arolsen 2,5 23,0 162,0
35 Caliskan, Hicret   Luisenschule 2,5 19,5 158,0
36 Nguyen, Quoc Bao   Luisenschule 2,5 19,0 137,0
37 Friedenreich, Laura   Luisenschule 2,5 17,5 138,5
38 Shor, Andreas   Wilhelmsgymnasium 2,0 22,5 158,0
39 Magnussen, Birk   Wilhelmsgymnasium 2,0 20,5 151,5
40 Bihorac, Edina   Luisenschule 2,0 20,0 154,0
41 Lange, Selina   Söhre-Schule 2,0 17,5 133,0
42 Isilak, Sema   Luisenschule 2,0 16,5 141,0
43 Ördü, Mihiriban   Luisenschule 1,0 15,5 133,5
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK4
Runde Paarung Ergebnis
2 Taege, Jan Caliskan, Hicret 1:0
3 Magnussen, Birk Taege, Jan 0:1
4 Taege, Jan Ajouri, George 0:1
5 Thiel, Moritz Taege, Jan ½:½
6 Taege, Jan Peter, Tamara 1:0
1 Strube, Patrick Taege, Jan 1:0
7 Kanter, Adrian Taege, Jan 1:0