altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Nordhessische Schulschachrallye, 4. Veranstaltung

Die vierte Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye fand in Spangenberg statt.
Auch vier Baunataler Spieler waren vertreten.

WK2

Schulschachrallye WK2, 4. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Powalla, Christian 1497 SV Caissa Kassel 6,0 28,0 170,0
2 Mayer, Artur 1359 Sfr. Korbach 6,0 24,0 164,0
3 Lömker, Julia-Christin 1144 Sfr. Korbach 5,0 24,0 173,0
4 Georges, Timo   SK Hofgeismar 4,0 28,0 170,0
5 Münch, Sebastian   SC Körle 4,0 20,0 156,0
6 Markova, Claudia-Valeria   SK Hofgeimar 3,0 25,0 168,0
7 Xibraku, Malwin 1065 Schachklub Baunatal 3,0 25,0 149,0
8 Schmidhuber, David   Spangenberg 3,0 24,0 169,0
9 Cegla, Maximilian   Spangenberg 2,0 9,0 56,0
10 Badaoui, Samira   SV Caissa Kassel 1,0 25,0 169,0
11 Stroh, Clara   SV Caissa Kassel 1,0 19,0 150,0
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK2
Runde Paarung Ergebnis
1 Münch, Sebastian Xibraku, Malwin 0:1
2 Xibraku, Malwin Cegla, Maximilian 0:1
3 Lömker, Julia-Christin Xibraku, Malwin 1:0
4 Xibraku, Malwin Powalla, Christian 0:1
5 Stroh, Clara Xibraku, Malwin 0:1
6 Badaoui, Samira Xibraku, Malwin 0:1
7 Xibraku, Malwin Mayer, Artur 0:1

WK3

Schulschachrallye WK3, 4. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Grünwald, Sven 1582 Homberger SC 6,5 28,0 186,5
2 Tsompanidis, Georgios 1342 SV Caissa Kassel 5,5 26,5 177,0
3 Hillebold, Marc 1193 Schachklub Baunatal 5,0 28,0 184,0
4 Ulloth, Sebastian   Schachklub Baunatal 4,0 24,5 175,0
5 Schwartz, Marvin   SAbt FSK Lohfelden 4,0 20,0 164,0
6 Söder, Max 1025 Mündener SC 4,0 18,0 164,5
7 Wolf, Jonas 1480 SK Bad Sooden-Allend. 3,5 29,5 178,5
8 Schneider, Danny 814 SV Caissa Kassel 3,5 29,5 176,5
9 Norgall, Marc 843 Sfr. Korbach 3,5 24,0 181,5
10 Peshkov, Vladislav 796 SAbt FSK Lohfelden 3,0 24,5 170,5
11 Stabernack, Joschi 1423 SC Fuldatal 2,5 25,0 167,5
12 Kappauf, Nils   SAbt FSK Lohfelden 2,5 21,0 159,0
13 Schwanke, Willi   Homberger SC 1,5 22,5 161,5
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK3
Runde Paarung Ergebnis
1 Hillebold, Marc Ulloth, Sebastian 1:0
2 Kappauf, Nils Hillebold, Marc 0:1
3 Grünwald, Sven Hillebold, Marc 1:0
4 Hillebold, Marc Stabernack, Joschi 1:0
5 Hillebold, Marc Tsompanidis, Georgiosx 0:1
6 Schneider, Danny Hillebold, Marc 0:1
7 Hillebold, Marc Wolf, Jonas 1:0
 
1 Hillebold, Marc Ulloth, Sebastian 1:0
2 Freilos  
3 Ulloth, Sebastian Wolf, Jonas 0:1
4 Söder, Max Ulloth, Sebastian 0:1
5 Ulloth, Sebastian Stabernack, Joschi 1:0
6 Peshkov, Vladislav Ulloth, Sebastian 0:1
7 Ulloth, Sebastian Grünwald, Sven 0:1

WK4

Schulschachrallye WK4, 4. Veranstaltung
  Name DWZ Verein Punkte Buchholz BuSumme
1 Schäfer, Annabelle 1120 Sfr. Hess. Lichtenau 6,0 30,0 199,5
2 Strube, Patrick 1106 Sfr. Korbach 5,0 31,5 181,5
3 Paulus, Lucien 1086 Sfr. Korbach 5,0 31,0 202,0
4 Jin, Benjamin 1032 Mündener SC 5,0 28,0 196,5
5 Taege, Jan 920 Schachklub Baunatal 5,0 28,0 172,5
6 Jin, Brian 812 Mündener SC 4,5 29,5 182,0
7 Krauße, Vanessa 1074 SK Turm Bad Hersfeld 4,5 28,5 184,0
8 Schneider, Stefanie 923 SV Caissa Kassel 4,5 24,5 191,5
9 Thiel, Moritz 825 Mündener SC 4,0 26,0 191,5
10 Neumark, Jan-Luca   Schachfr. Battenberg 4,0 22,0 181,0
11 Küllmer, Lukas   Spangenberg 4,0 22,0 151,5
12 Kanter, Adrian   Luisenschule Kassel 4,0 19,0 176,0
13 Freudenstein, Marcel   Sfr. Korbach 4,0 17,5 173,0
14 Heinemann, Pascal 958 SAbt FSK Lohfelden 3,5 29,0 175,0
15 Cilinger, Yakub   Mündener SC 3,5 27,5 183,5
16 Bihorac, Edina   Luisenschule Kassel 3,5 24,0 164,5
17 Jäger, Jasmin   Homberger SC 3,5 16,5 155,0
18 Steuernagel, Joscha   Wilhelmsgym. Kassel 3,0 27,0 156,5
19 Weber, Alisa   Homberger SC 3,0 24,5 173,0
20 Zierenberg, Marcel   Mündener SC 3,0 18,0 157,0
21 Linge, Niklas   Spangenberg 2,5 27,0 171,0
22 Peter, Tamara   SK Hofgeismar 2,5 22,0 161,5
23 Oettmeier, Philipp   Spangenberg 2,5 22,0 144,5
24 Lenz, Niklas   Luisenschule Kassel 2,5 20,5 171,0
25 Reis, Maxi   Luisenschuie Kassel 2,0 22,5 148,5
26 Ripp, Ronja   SV Caissa Kassel 2,0 22,0 172,0
27 Schäfer, Markus   Spangenberg 1,5 23,0 150,5
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK4
Runde Paarung Ergebnis
1 Lenz, Niklas Taege, Jan 0:1
2 Taege, Jan Schäfer, Annabelle0:1
3 Jin, Benjamin Taege, Jan 0:1
4 Taege, Jan Linge, Niklas 1:0
5 Thiel, Moritz Taege, Jan 1:0
6 Taege, Jan Kanter, Adrian 1:0
7 Neumark, Jan-Luca Taege, Jan 0:1