Nordhessische Schulschachrallye, 3. Veranstaltung
Die dritte Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye fand in Bad Arolsen statt.
Auch Baunataler Spieler waren vertreten.
WK2
Schulschachrallye WK2, 3. Veranstaltung
| Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Mayer, Artur | 1359 | Sfr. Korbach | 5,5 | 28,0 | 181,0 |
2 | Georges, Timo | | SK Hofgeismar | 5,0 | 29,0 | 183,5 |
3 | Mir, David | | SV Anderssen Arolsen | 5,0 | 28,0 | 183,0 |
4 | Xibraku, Malwin | 1065 | Schachklub Baunatal | 4,5 | 24,5 | 177,0 |
5 | Hasprich, Kevin | 1314 | SV Anderssen Arolsen | 4,0 | 31,0 | 185,5 |
6 | Wende, Robert | 1105 | SV Anderssen Arolsen | 4,0 | 27,0 | 171,5 |
7 | Markova, Claudia-Valeria | | SK Hofgeismar | 4,0 | 23,0 | 179,5 |
8 | Schulz, Nicolai | | SK Hofgeismar | 4,0 | 22,5 | 167,5 |
9 | Schultz, Kay | 773 | SC Fuldatal | 3,5 | 20,5 | 170,0 |
10 | Bornemann, Marco | | SV Anderssen Arolsen | 3,0 | 26,0 | 165,5 |
11 | Neufeld, Denis | | Sfr. Korbach | 3,0 | 19,0 | 165,0 |
12 | Stroh, Clara | | Luisenschule Kassel | 2,0 | 19,0 | 160,5 |
13 | Badaoui, Samira | | Luisenschule Kassel | 1,5 | 23,0 | 160,0 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK2
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Mir, David | Xibraku, Malwin | 1 | : | 0 |
2 | Xibraku, Malwin | Bornemann, Marco | 0 | : | 1 |
3 | Freilos | |
4 | Neufeld, Denis | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
5 | Xibraku, Malwin | Schulz, Nicolai | 1 | : | 0 |
6 | Hasprich, Kevin | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
7 | Xibraku, Malwin | Mayer, Artur | ½ | : | ½ |
WK3
Schulschachrallye WK3, 3. Veranstaltung
| Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Tsompanidis, Georgios | 1342 | SV Caissa Kassel | 5,5 | 28,5 | 190,5 |
2 | Vogel, Constantin | | SV Anderssen Arolsen | 5,5 | 27,5 | 188,5 |
3 | Ulloth, Sebastian | | SK Baunatal | 4,5 | 29,0 | 171,5 |
4 | Wolf, Jonas | 1480 | SK Bad Sooden-Allend. | 4,5 | 28,0 | 183,5 |
5 | Söder, Max | 1025 | Mündener SC | 4,5 | 26,5 | 184,5 |
6 | Menzel, Adrian | 766 | Sfr. Korbach | 4,0 | 28,0 | 165,5 |
7 | Kühn, Lukas | 787 | Mündener SC | 4,0 | 25,0 | 159,5 |
8 | Schwartz, Marvin | 798 | SAbt FSK Lohfelden | 4,0 | 22,0 | 166,5 |
9 | Tadler, Anton | | SV Anderssen Arolsen | 4,0 | 20,5 | 166,5 |
10 | Hillebold, Marc | 1193 | SK Baunatal | 3,5 | 30,5 | 180,5 |
11 | Peshkov, Vladislav | 796 | SAbt FSK Lohfelden | 3,5 | 18,0 | 148,0 |
12 | Amin, Janiar | 770 | Mündener SC | 2,5 | 24,0 | 152,0 |
13 | Trachte, Sven | 893 | Sfr. Korbach | 2,0 | 22,0 | 146,5 |
14 | Pflüger, Sascha | 779 | Sfr. Korbach | 2,0 | 20,5 | 155,0 |
15 | Kaib, Carolyn | | LPS Korbach | 2,0 | 16,5 | 147,0 |
16 | Isenberg, Julian | 937 | Sfr. Korbach | 1,5 | 22,5 | 133,5 |
17 | Koch, Alexander | 1055 | Mündener SC | 1,5 | 8,5 | 75,5 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK3
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Ulloth, Sebastian | Schwartz, Marvin | 1 | : | 0 |
2 | Tsompanidis, Georgios | Ulloth, Sebastian | ½ | : | ½ |
3 | Ulloth, Sebastian | Koch, Alexander | + | : | - |
4 | Ulloth, Sebastian | Vogel, Constantin | ½ | : | ½ |
5 | Wolf, Jonas | Ulloth, Sebastian | ½ | : | ½ |
6 | Ulloth, Sebastian | Hillebold, Marc | 1 | : | 0 |
7 | Söder, Max | Ulloth, Sebastian | 1 | : | 0 |
|
1 | Hillebold, Marc | Pflüger, Sascha | 1 | : | 0 |
2 | Tadler, Anton | Hillebold, Marc | 0 | : | 1 |
3 | Hillebold, Marc | Vogel, Constantin | 0 | : | 1 |
4 | Tsompanidis, Georgios | Hillebold, Marc | ½ | : | ½ |
5 | Hillebold, Marc | Söder, Max | 1 | : | 0 |
6 | Ulloth, Sebastian | Hillebold, Marc | 1 | : | 0 |
7 | Hillebold, Marc | Wolf, Jonas | 0 | : | 1 |
WK4
Schulschachrallye WK4, 3. Veranstaltung
| Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Schäfer, Annabelle | 1007 | Sfr. Hess.Lichtenau | 6,0 | 25,0 | 184,5 |
2 | Heinemann, Pascal | 958 | SAbt FSK Lohfelden | 5,0 | 26,5 | 186,5 |
3 | Jin, Benjamin | 1032 | Mündener SC | 4,5 | 32,0 | 185,0 |
4 | Strube, Patrick | 1106 | Sfr. Korbach | 4,5 | 31,0 | 190,0 |
5 | Taege, Jan | 920 | SK Baunatal | 4,5 | 28,0 | 177,0 |
6 | Menzel, Maurice | 829 | Sfr. Korbach | 4,5 | 27,0 | 188,0 |
7 | Thiel, Moritz | 825 | Mündener SC | 4,0 | 27,5 | 177,5 |
8 | Schneider, Stefanie | 922 | SV Caissa Kassel | 3,5 | 23,5 | 164,5 |
9 | Jin, Brian | 812 | Mündener SC | 3,5 | 20,0 | 167,5 |
10 | Kimel, Roland | | SV Anderssen Arolsen | 3,5 | 18,5 | 162,0 |
11 | Scherer, Jannik | 1099 | SC Fuldatal | 3,0 | 28,0 | 172,0 |
12 | Krauße, Vanessa | 1039 | SK Turm Bad Hersfeld | 3,0 | 21,5 | 174,5 |
13 | Schlosser, Florian | | Lichtenberg Schule | 2,5 | 21,0 | 167,0 |
14 | Cronin, Colin | | SV Anderssen Arolsen | 2,0 | 22,0 | 153,0 |
15 | Markov, Immanuel | | SK Hofgeismar | 2,0 | 20,5 | 148,0 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK4
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Strube, Patrick | Taege, Jan | 1 | : | 0 |
2 | Taege, Jan | Cronin, Colin | 1 | : | 0 |
3 | Kimel, Roland | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
4 | Taege, Jan | Krauße, Vanessa | 1 | : | 0 |
5 | Menzel, Maurice | Taege, Jan | ½ | : | ½ |
6 | Jin, Benjamin | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
7 | Taege, Jan | Schäfer, Annabelle | 0 | : | 1 |