Nordhessische Schulschachrallye, 2. Veranstaltung
Die zweite Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye fand in Lohfelden statt.
Auch Baunataler Spieler waren vertreten.
WK2
Schulschachrallye WK2, 2. Veranstaltung
| Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Hahn, Markus | 1958 | SV Caissa Kassel | 7,0 | 28,0 | 181,0 |
2 | Mayer, Artur | 1359 | Sfr. Korbach | 6,0 | 29,5 | 180,5 |
3 | Pippert, Marco | 1237 | SK Bad Sooden-Allendorf | 4,0 | 27,0 | 173,5 |
4 | Anders, Joel | | SK Hofgeismar | 4,0 | 24,5 | 174,5 |
5 | Georges, Timo | | SK Hofgeismar | 4,0 | 24,0 | 169,5 |
6 | Schmidhuber, David | | TuS Großenenglis | 4,0 | 23,5 | 176,0 |
7 | Xibraku, Malwin | 1065 | Schachklub Baunatal | 3,5 | 29,5 | 177,0 |
8 | Schulz, Nicolai | | SK Hofgeismar | 3,0 | 24,0 | 171,5 |
9 | Badaoui, Samira | | Luisenschule Kassel | 2,5 | 23,0 | 164,0 |
10 | Stroh, Clara | | Luisenschule Kassel | 2,5 | 19,0 | 164,5 |
11 | Herzog, Angelique | | Lohfelden | 1,5 | 20,5 | 167,5 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK2
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Schmidhuber, David | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
2 | Xibraku, Malwin | Hahn, Markus | 0 | : | 1 |
3 | Pippert, Marco | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
4 | Xibraku, Malwin | Anders, Joel | 1 | : | 0 |
5 | Xibraku, Malwin | Mayer, Artur | 0 | : | 1 |
6 | Schulz, Nicolai | Xibraku, Malwin | 1 | : | 0 |
7 | Herzog, Angelique | Xibraku, Malwin | ½ | : | ½ |
WK3
Schulschachrallye WK3, 2. Veranstaltung
| Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Koch, Alexander | 1055 | Mündener SC | 6,0 | 28,0 | 187,0 |
2 | Wolf, Jonas | 1480 | SK Bad Sooden-Allend. | 5,0 | 30,5 | 182,0 |
3 | Söder, Max | 1005 | Mündener SC | 4,5 | 28,0 | 180,5 |
4 | Tsompanidis, Georgios | 1342 | SV Caissa Kassel | 4,5 | 27,0 | 173,0 |
5 | Ulloth, Sebastian | | Schachklub Baunatal | 4,5 | 24,5 | 167,0 |
6 | Hillebold, Marc | 1193 | Schachklub Baunatal | 4,0 | 29,5 | 182,5 |
7 | Peshkov, Vladislav | | SAbt FSK Lohfelden | 4,0 | 27,5 | 171,5 |
8 | Kühn, Lukas | 787 | Mündener SC | 4,0 | 25,5 | 181,0 |
9 | Baumann, Patrick | 791 | SAbt FSK Lohfelden | 4,0 | 21,5 | 161,0 |
10 | Menzel, Adrian | 766 | Sfr. Korbach | 3,5 | 23,5 | 171,5 |
11 | Norgall, Marc | 843 | Sfr. Korbach | 3,0 | 19,5 | 154,5 |
12 | Schwartz, Marvin | | SAbt FSK Lohfelden | 2,0 | 22,5 | 150,5 |
13 | Drebes, Benedikt | | SAbt FSK Lohfelden | 2,0 | 20,0 | 146,5 |
14 | Kaib, Carolyn | | LPS Korbach | 1,0 | 19,5 | 138,5 |
15 | Amin, Janiar | 770 | Mündener SC | 0,0 | 12,0 | 71,0 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK3
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Söder, Max | Ulloth, Sebastian | 1 | : | 0 |
2 | Ulloth, Sebastian | Amin, Janiar | 1 | : | 0 |
3 | Kaib, Carolyn | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
4 | Ulloth, Sebastian | Wolf, Jonas | 0 | : | 1 |
5 | Baumann, Patrick | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
6 | Peshkov, Vladislav | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
7 | Ulloth, Sebastian | Koch, Alexander | ½ | : | ½ |
|
1 | Hillebold, Marc | Menzel, Adrian | 1 | : | 0 |
2 | Drebes, Benedikt | Hillebold, Marc | 0 | : | 1 |
3 | Hillebold, Marc | Tsompanidis, Georgios | 1 | : | 0 |
4 | Koch, Alexander | Hillebold, Marc | 1 | : | 0 |
5 | Hillebold, Marc | Kühn, Lukas | 1 | : | 0 |
6 | Wolf, Jonas | Hillebold, Marc | 1 | : | 0 |
7 | Söder, Max | Hillebold, Marc | 1 | : | 0 |
WK4
Schulschachrallye WK4, 2. Veranstaltung
| Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Krauße, Vanessa | 1074 | SK Turm Bad Hersfeld | 6,0 | 25,5 | 190,0 |
2 | Schäfer, Annabelle | 1043 | Sfr. Hess. Lichtenau | 5,5 | 31,5 | 191,5 |
3 | Paulus, Lucien | 1086 | Sfr. Korbach | 5,5 | 29,5 | 193,0 |
4 | Heinemann, Pascal | 957 | SAbt FSK Lohfelden | 5,5 | 28,5 | 196,0 |
5 | Jin, Benjamin | 1032 | Mündener SC | 4,5 | 32,5 | 186,5 |
6 | Menzel, Maurice | 829 | Sfr. Korbach | 4,0 | 29,5 | 189,0 |
7 | Strube, Patrick | 1106 | Sfr. Korbach | 4,0 | 28,5 | 184,0 |
8 | Scherer, Jannik | 1102 | SC Fuldatal | 4,0 | 28,0 | 178,0 |
9 | Kanter, Adrian | | Luisenschule Kassel | 4,0 | 26,0 | 170,0 |
10 | Taege, Jan | 920 | Schachklub Baunatal | 4,0 | 25,0 | 168,5 |
11 | Jin, Brian | 812 | Mündener SC | 4,0 | 22,0 | 184,0 |
12 | Kratz, Pascal | | SV Schneller Läufer Edertal | 3,5 | 29,0 | 184,5 |
13 | Thiel, Moritz | 825 | Mündener SC | 3,5 | 27,5 | 172,5 |
14 | Schlosser, Florian | | Ahnataler SC | 3,5 | 20,0 | 161,5 |
15 | Isilak, Mehmet | | Luisenschule Kassel | 3,0 | 23,0 | 163,0 |
16 | Brede, Nadine | | SV Caissa Kassel | 3,0 | 19,0 | 152,5 |
17 | Sengül, Bugra | | Söhre-Schule | 3,0 | 17,0 | 134,0 |
18 | Cilinger, Yakup | | Mündener | 2,5 | 24,5 | 157,5 |
19 | Peter, Tamara | | SK Hofgeismar | 2,5 | 17,5 | 155,5 |
20 | Isilak, Sema | | Luisenschule Kassel | 2,0 | 22,5 | 155,0 |
21 | Müller, Maximilian | | Lichtenberg Gymnasium | 2,0 | 20,0 | 143,5 |
22 | Brede, David | | Luisenschule Kassel | 2,0 | 19,0 | 142,5 |
23 | Braun, Jonas | | Lichtenberg Gymnasium | 1,5 | 18,5 | 151,5 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK4
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Cilinger, Yakup | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
2 | Taege, Jan | Paulus, Lucien | 0 | : | 1 |
3 | Isilak, Mehmet | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
4 | Taege, Jan | Kanter, Adrian | 0 | : | 1 |
5 | Menzel, Maurice | Taege, Jan | 1 | : | 0 |
6 | Taege, Jan | Sengül, Bugra | 1 | : | 0 |
7 | Brede, Nadine | Taege, Jan | 0 | : | 1 |