altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (06. November 2009)
Nachholrunde Juli

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E. -- 1 1 1 0 1 1 1   6 85.7 %
2 Sharikow, A. 0 -- 1 1 0 1 1 1   5 71.4 %
3 Rosenau, G. 0 0 -- ½1 1 1 1   4.5 64.3 %
4 Sharikow, E. 0 0 ½-- 1 1 1 1   4.5 64.3 %
5 Gibhardt, P. 1 1 0 0 -- 0 1 1   4 57.1 %
6 Sarbidi, J. 0 0 0 0 1 -- 0 1   2 28.6 %
7 Kirsch, W. 0 0 0 0 0 1 -- 0   1 14.3 %
8 Yueksel, A. 0 0 0 0 0 0 1 --   1 14.3 %

Abschlusstabelle