Nordhessische Schulschachrallye, 1. Veranstaltung
Die erste Veranstaltung der Nordhessischen Schulschachrallye fand in Korbach statt.
Auch Baunataler Spieler waren vertreten.
WK2
Schulschachrallye WK2, 1. Veranstaltung
| Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Frese, Maximilian | 1799 | Sfr. Korbach | 6,0 | 29,5 | 194,5 |
2 | Xibraku, Malwin | 1065 | Schachklub Baunatal | 5,0 | 28,5 | 191,0 |
3 | Scheja, Stefan | 1468 | Sfr. Korbach | 4,5 | 32,0 | 193,5 |
4 | Hocke, Maximilian | 1323 | SV KK Heckershausen | 4,5 | 28,5 | 184,5 |
5 | Pippert, Marco | 1237 | SK Bad Sooden-Allend. | 4,5 | 28,0 | 182,5 |
6 | Schwiegershausen, David | | SV KK Heckershausen | 4,5 | 27,5 | 177,5 |
7 | Powalla, Christian | 1493 | SV CAISSA Kassel | 4,0 | 32,0 | 194,5 |
8 | Lömker, Julia-Christin | 1145 | Sfr. Korbach | 4,0 | 25,5 | 171,0 |
9 | Georges, Timo | | Hofgeismar | 4,0 | 21,5 | 163,5 |
10 | Appelhaus, David | | SK Bad Sooden-Allend. | 3,0 | 22,0 | 167,5 |
11 | Anders, Joel | | SK Hofgeismar | 3,0 | 20,5 | 172,0 |
12 | Büttner, Alexander | | Sfr. Korbach | 3,0 | 20,5 | 157,0 |
13 | Schäfer, Marc | 1066 | Mündener SC | 3,0 | 20,0 | 159,0 |
14 | Makowa, Claudia-Valeria | | Sk Hofgeismar | 2,0 | 19,0 | 148,0 |
15 | Neufeld, Martin | | LPS Korbach | 0,5 | 18,5 | 146,0 |
16 | Neufeld, Denis | | LPS Korbach | 0,5 | 18,5 | 142,0 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK2
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Makowa, Claudia-Valeria | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
2 | Xibraku, Malwin | Scheja, Stefan | 0 | : | 1 |
3 | Appelhaus, David | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
4 | Xibraku, Malwin | Pippert, Marco | 1 | : | 0 |
5 | Hocke, Maximilian | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
6 | Powalla, Christian | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
7 | Xibraku, Malwin | Frese, Maximilian | 0 | : | 1 |
WK3
Schulschachrallye WK3, 1. Veranstaltung
| Name | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | BuSumme |
1 | Tsompanidis, Georgios | 1342 | SV CAISSA Kassel | 6,5 | 31,5 | 195,5 |
2 | Ulloth, Sebastian | | SK Baunatal | 5,5 | 31,5 | 197,5 |
3 | Söder, Max | 1005 | Mündener SC | 5,5 | 27,0 | 203,0 |
4 | Hillebold, Marc | | SK Baunatal | 5,0 | 28,5 | 190,0 |
5 | Menzel, Adrian | 766 | Sfr. Korbach | 5,0 | 26,5 | 185,5 |
6 | Wolf, Jonas | 1480 | SK Bad Sooden-Allendorf | 4,5 | 30,0 | 196,0 |
7 | Peshkov, Vladislav | | SAbt FSK Lohfelden | 4,0 | 33,5 | 194,0 |
8 | Kühn, Lukas | 787 | Mündener SC | 4,0 | 25,0 | 178,0 |
9 | Pflüger, Sascha | 779 | Louis-Peter-Schule Korbach | 4,0 | 23,0 | 168,0 |
10 | Wieczorek, Patrick | | Louis-Peter-Schule Korbach | 4,0 | 22,5 | 173,5 |
11 | Schneider, Danny | 814 | SV CAISSA Kassel | 3,5 | 26,0 | 171,5 |
12 | Isenberg, Julian | 960 | Sfr. Korbach | 3,5 | 25,0 | 168,0 |
13 | Norgall, Marc | 852 | Sfr. Korbach | 3,5 | 19,5 | 168,5 |
14 | Trachte, Sven | 900 | Sfr. Korbach | 3,0 | 28,0 | 190,5 |
15 | Fietkau, Marc | 859 | Sfr. Korbach | 3,0 | 28,0 | 161,5 |
16 | Baier, Dominik | | LSV Turm Lippstadt | 3,0 | 20,0 | 163,0 |
17 | Hupfeld, Eric | | SV KK Heckershausen | 3,0 | 19,5 | 145,0 |
18 | Schwartz, Marvin | | FSK Lohfelden | 3,0 | 19,0 | 148,5 |
19 | Niermann, Marius | | LSV Turm Lippstadt | 2,5 | 17,5 | 143,5 |
20 | Ullrich, Andre | | Louis-Peter-Schule Korbach | 2,5 | 14,5 | 122,5 |
21 | Borchert, Patrick | 731 | Sfr. Korbach | 2,0 | 27,0 | 164,0 |
22 | Querl, Marius | 724 | Sfr. Korbach | 2,0 | 24,5 | 159,5 |
23 | Büdding, Fabian | | Louis-Peter-Schule Korbach | 1,5 | 21,5 | 133,0 |
24 | Thiele, Nico | | SK Hofgeismar | 0,0 | 12,0 | 77,0 |
Einzelergebnisse der Baunataler Spieler in der WK3
Runde | Paarung | Ergebnis |
1 | Menzel, Adrian | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
2 | Wieczorek, Patrick | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
3 | Ulloth, Sebastian | Tsompanidis, Georgios | 0 | : | 1 |
4 | Ulloth, Sebastian | Kühn, Lukas | 1 | : | 0 |
5 | Trachte, Sven | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
6 | Peshkov, Vladislav | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
7 | Ulloth, Sebastian | Söder, Max | ½ | : | ½ |
|
1 | Hillebold, Marc | Isenberg, Julian | 1 | : | 0 |
2 | Fietkau, Marc | Hillebold, Marc | 0 | : | 1 |
3 | Wolf, Jonas | Hillebold, Marc | 1 | : | 0 |
4 | Hillebold, Marc | Trachte, Sven | 1 | : | 0 |
5 | Wieczorek, Patrick | Hillebold, Marc | 0 | : | 1 |
6 | Hillebold, Marc | Tsompanidis, Georgios | 0 | : | 1 |
7 | Kühn, Lukas | Hillebold, Marc | 0 | : | 1 |