Schachklub Baunatal 1963 e.V.
SK Baunatal 1 | SC Fuldatal 1 | 7 | : | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cherny, Andrey | Tsytkin, Borys | + | : | - |
2 | Weiss, Jochen | Alefs, Willi | 1 | : | 0 |
3 | Kleinschmidt, Felix | Craizler, Mordco | 1 | : | 0 |
4 | Lampersberger, Erhard | Feldhoff, Andreas | 1 | : | 0 |
5 | Sharikow, Eugen | Forcakovic, Hazim | ½ | : | ½ |
6 | Sharikow, Alexej | Schmidt, Heinz-Dieter | 1 | : | 0 |
7 | Dettmar, Carsten | Küttner, Thomas | ½ | : | ½ |
8 | Wuttke, Bodo | Störig, Alexander | 1 | : | 0 |
Baunatal 1 steigt als Meister in die Landesklaase Nord auf!