Schachklub Baunatal 1963 e.V.
SV A. Arolsen 3 | SK Baunatal 2 | 1½ | : | 4½ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hasprich, Kevin | Weyer, Christof | 0 | : | 1 |
2 | Kirschning, Peter | Meyn, Werner | ½ | : | ½ |
3 | Falkhof, Gerd | Stark, Heinrich | 1 | : | 0 |
4 | Massenkeil, Markus | Wuttke, Bodo | 0 | : | 1 |
5 | Wende, Robert | Dettmar, Carsten | 0 | : | 1 |
6 | Mekonnen, Johannes | Sarbidi, Juri | 0 | : | 1 |
Baunatal 2 steigt als Meister in die Nordhessenliga auf!