altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (27. Februar 2009)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Prozent
1 Sharikow, A. -- 1 1 1 1 1 1 1 1   8 100.0 %
2 Lampersberger, E. 0 -- 1 1 1 1 ½1 1   6.5 81.2 %
3 Blaschke, H. 0 0 -- 0 1 1 1 1 1   5 62.5 %
4 Gottstein, T. 0 0 1 -- 0 1 1 1 1   5 62.5 %
5 Sharikow, E. 0 0 0 1 -- 1 1 1 1   5 62.5 %
6 Radnic, Z. 0 0 0 0 0 -- 1 1 1   3 37.5 %
7 Blaschke, C. 0 ½0 0 0 0 -- 1 1   2.5 31.2 %
8 Kotetzki, A. 0 0 0 0 0 0 0 -- 1   1 12.5 %
9 Schmitt, J.-O. 0 0 0 0 0 0 0 0 --   0 0.0 %

Abschlusstabelle