Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Homberger SC 2 | SK Baunatal 2 | 1½ | : | 4½ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grünwald, Sven | Weyer, Christof | 0 | : | 1 |
2 | Zichler, Walter | Meyn, Werner | 0 | : | 1 |
3 | Kelm, Waldemar | Stark, Heinrich | 1 | : | 0 |
4 | Weber, Eberhard | Wuttke, Bodo | 0 | : | 1 |
5 | Mentel, Marko | Dettmar, Carsten | 0 | : | 1 |
6 | Jäger, Frank | Sarbidi, Juri | ½ | : | ½ |
Durch diesen Sieg und der gleichzeitigen Niederlage von Arolsen 2 ist Baunatal 2 schon nach der 7. Runde Meister und steht als Aufsteiger fest!