altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (27. April 2007)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Prozent
1 Francis, P. -- 1 1 1 1 1 1 1 1   8 100.0%
2 Sharikow, A. 0 -- 0 1 1 1 1 1 1   6 75.0%
3 Sharikow, E. 0 1 -- 1 0 1 1 1 1   6 75.0%
4 Lampersberger, E.0 0 0 -- 1 1 1 1 1   5 62.5%
5 Gibhardt, P. 0 0 1 0 -- 0 1 1 1   4 50.0%
6 Stöhrfeldt, P.0 0 0 0 1 -- 0 1 1   3 37.5%
7 Kotetzki, A. 0 0 0 0 0 1 -- 1 0   2 25.0%
8 Sarbidi, J. 0 0 0 0 0 0 0 -- 1   1 12.5%
9 Yueksel, A. 0 0 0 0 0 0 1 0 --   1 12.5%

Abschlusstabelle