altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

960er-Schach Oktober

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Son.-Berg. Prozent
1 Reingardt, Niko 7w1 4s1 2s1 3w1 5w1   5,0   13,0   66,00 100,0 %
2 Gibhardt, Peter 5w1 3s1 1w0 4s1 6w1   4,0   15,0   61,00 80,0 %
3-4 Hassani, Paktin 01 2w0 5s1 1s0 7w1   3,0   12,0   55,00 60,0 %
3-4 Weigel, Thomas 6s1 1w0 7s1 2w0 01   3,0   12,0   51,00 60,0 %
5-6 Koval, Jakub 2s0 6w1 3w0 01 1s0   2,0   14,0   50,00 40,0 %
5-6 Kirsch, Willi 4w0 5s0 01 7w1 2s0   2,0   10,0   54,00 40,0 %
7 Schumacher, Dagmar 1s0 01 4w0 6s0 3s0   1,0   13,0   47,00 20,0 %

Gesamttabelle