Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Mündener SC 1 | SK Baunatal 2 | 6 : | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktorczyk, Michel | Weigel, Thomas | 1 | : | 0 |
| 2 | Thiel, Moritz | Meyn, Werner | 1 | : | 0 |
| 3 | Schäfer, Marc | Yunusov, Elshad | 0 | : | 1 |
| 4 | Dacic, Almir | Reingardt, Nikolaus | 1 | : | 0 |
| 5 | Sabuninas, Nikolajus | Morgenroth, Bernd | ½ | : | ½ |
| 6 | Niemeyer, Norbert | Gottstein, Thomas | ½ | : | ½ |
| 7 | Rasan, Vladimir | Radnic, Zvonimir | 1 | : | 0 |
| 8 | Hecht, Klara | Benedikt, Alexander | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 8. Runde sind:
| spielfrei | SK Vellmar 2 | – |
| Sfr. Wolfhagen 4 | SC Eschwege 1 | 5,5 – 2,5 |
| Ahnataler SC 1 | Grauer Turm Fritzlar 1 | – |
| Mündener SC 1 | SK Baunatal 1963 2 | 6 – 2 |
| SV Anderssen Arolsen 1 | SK Hofgeismar 1 | 5 – 3 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Wolfhagen 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 36,0 |
| 2 | SV Anderssen Arolsen 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 37,0 |
| 3 | SK Hofgeismar 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 30,0 |
| 4 | Mündener SC 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 30,0 |
| 5 | SC Eschwege 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 27,5 |
| 6 | SK Baunatal 1963 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25,0 |
| 7 | Ahnataler SC 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22,0 |
| 8 | SK Vellmar 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19,5 |
| 9 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21,0 |