altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach April

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Son.-Berg. Prozent
1 Pohl, Mathias 7w1 5s0 6w1 2w1 4s1   4,0   12,5   65,00 80,0 %
2 Meyn, Werner 3w1 6s½ 5w1 1s0 8w1   3,5   12,5   60,50 70,0 %
3 Braun, Thomas 2s0 8w1 4s½ 7w1 6s1   3,5   9,5   66,50 70,0 %
4 Morgenroth, Bernd 6w½ 7s1 3w½ 5s1 1w0   3,0   13,5   61,00 60,0 %
5 Gibhardt, Peter 8s1 1w1 2s0 4w0 7s1   3,0   11,5   65,00 60,0 %
6 Weigel, Thomas 4s½ 2w½ 1s0 8w1 3w0   2,0   14,0   61,00 40,0 %
7 Reingardt, Niko 1s0 4w0 8s1 3s0 5w0   1,0   13,5   60,00 20,0 %
8 Kirsch, Willi 5w0 3s0 7w0 6s0 2s0   0,0   13,0   61,00 0,0 %

Gesamttabelle